티스토리 뷰
안녕하세요 :)
이전 글에서 건폐율과 용적률에 대해서 알아보았는데요,
2020/11/24 - [분류 전체보기] - [부동산용어 정리] 건폐율과 용적률과 계산방법 알아보기
[부동산용어정리]건폐율과 용적률과 계산방법 알아보기
안녕하세요 :) 지난 글에서는 부동산에 관심을 가지기 시작하시는 분들이 제일 먼저 접하시는 면적 용어들을 정리해봤습니다. 2020/11/23 - [분류 전체보기] - [부동산용어정리] 면적 용어 정리(대지
ss.s31323435.com
건폐율과 용적률을 정리하다 보니 용도지역에 따라 건폐율과 용적률이 정해져 있다는 걸 알게 되었는데요.
용도지역이란, 토지의 이용 및 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 높이를 제한함으로써 토지를 경제적, 효율적으로 이용하고 공공복리를 증진을 도모하기 위하서 도시, 군 관리계획으로 결정하는 지역을 용도지역이라고 합니다.
용도지역은 크게 도시지역, 관리지역, 농리지역, 자연환경보전지역으로 구분되고 있습니다. 용도지역에 따른 건폐율과 용적률 비율에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
용도지역구분 | 건폐율 (%) | 용적률(%) | |||
1.도시지역 | 주거지역 | 전용주거지역 | 제1종 전용주거지역 | 50% 이하 | 50~100%이하 |
제2종 전용주거지역 | 50% 이하 | 100~150%이하 | |||
일반주거지역 | 제1종 일반주거지역 | 60% 이하 | 100~200%이하 | ||
제2종 일반주거지역 | 60% 이하 | 150~250%이하 | |||
제3종 일반주거지역 | 50% 이하 | 200~300%이하 | |||
준주거지역 | 70% 이하 | 200~500%이하 | |||
상업지역 | 중심상업지역 | 90% 이하 | 400~1500%이하 | ||
일반상업지역 | 80% 이하 | 300~1300%이하 | |||
근린상업지역 | 70% 이하 | 200~900%이하 | |||
유통상업지역 | 80% 이하 | 200~1100%이하 | |||
공업지역 | 전용공업지역 | 70% 이하 | 150~300%이하 | ||
일반공업지역 | 70% 이하 | 200~350%이하 | |||
준공업지역 | 70% 이하 | 200~400%이하 | |||
녹지지역 | 보전녹지지역 | 20% 이하 | 50~80%이하 | ||
생산녹지지역 | 20% 이하 | 50~100%이하 | |||
자연녹지지역 | 20% 이하 | 50~100%이하 | |||
2.관리지역 | 보전관리지역 | 20% 이하 | 50~80%이하 | ||
생산관리지역 | 20% 이하 | 50~80%이하 | |||
계획관리지역 | 40% 이하 | 50~100%이하 | |||
3.농림지역 | 20% 이하 | 50~80%이하 | |||
4. 자연환경보전지역 | 20% 이하 | 50~80%이하 |
용도지역에 따른 건폐율과 용적률을 알아보았습니다.
토지에 관련된 부분들을 알아두시는 것도 중요합니다. 하지만 그 위에 건축물을 지을 수 있는지 또 얼마나 높고 얼마나 넓은 건물을 지을 수 있는 용적률과 건폐율을 확인하셔서 토지 매입 하실 때 참고하시길 바랍니다.
오늘도 긴글을 읽어주셔서 감사합니다 :)